North American Color Chart

The table below is adapted from RailSimStuff.com's North American Color Chart page to add RGB hex color codes.

Example Color Name R G B Hex
  Atlantic Coast Line Violet 140 0 132 #8C0084
  Atlantic Coast Line Yellow 241 255 1 #F1FF01
  ACFX Grey 198 199 194 #C6C7C2
  Alaska RR Blue 0 47 95 #002F5F
  Alaska RR Yellow 254 203 0 #FECB00
  Altamont Commuter Beige 236 230 219 #ECE6DB
  Altamont Commuter Blue 41 61 130 #293D82
  Altamont Commuter Burgundy 165 38 67 #A52643
  Amtrak Blue - Phase I, II, III 27 101 158 #1B659E
  Amtrak Blue - Phase IV 22 36 85 #162455
  Amtrak Blue - Phase IVb 12 70 133 #0C4685
  Amtrak Red - Phase I, II, III 224 48 0 #E03000
  Amtrak Red - Phase IV, IVb 169 21 25 #A91519
  Amtrak Red - Phase IVb Reflective Stripe 213 71 43 #D5472B
  Amtrak Surfliner Blue 22 41 80 #162950
  Amtrak Surfliner Silver 188 188 188 #BCBCBC
  AT&SF Freight Blue 38 43 54 #262B36
  AT&SF Freight Red 203 74 81 #CB4A51
  AT&SF Freight Yellow 252 233 107 #FCE96B
  AT&SF Imitation Gold 183 165 101 #B7A565
  AT&SF War Bonnet Blue 32 37 50 #202532
  AT&SF War Bonnet Red 194 36 36 #C22424
  AT&SF War Bonnet Yellow 255 185 23 #FFB917
  Auto Train Red 177 66 67 #B14243
  Auto Train Violet 116 73 92 #74495C
  Bangor & Aroostook Blue 16 34 70 #102246
  Bangor & Aroostook Light Blue 117 206 225 #75CEE1
  Bangor & Aroostook Red 199 76 47 #C74C2F
  Bangor & Aroostook Silver 130 146 161 #8292A1
  Boston & Maine Blue 1 118 188 #0176BC
  Baltimore & Ohio "BandO" Blue 64 67 80 #404350
  Baltimore & Ohio Enchantment Blue 0 12 110 #000C6E
  Baltimore & Ohio Gold 251 218 109 #FBDA6D
  Burlington Northern Cascade Green 1 139 61 #018B3D
  Burlington Northern Heritage Green 47 65 31 #2F411F
  Burlington Northern Heritage Orange 254 140 44 #FE8C2C
  Burlington Northern Heritage Yellow 253 246 9 #FDF609
  Belt Railway Grey 192 200 208 #C0C8D0
  Belt Railway Yellow 254 223 116 #FEDF74
  Boxcar Red 90 57 39 #5A3927
  Caboose Red 167 41 47 #A7292F
  CalTrain Red 224 37 33 #E02521
  CalTrain Silver 184 187 188 #B8BBBC
  Chessie Blue 42 51 64 #2A3340
  Chessie Yellow 253 215 34 #FDD722
  Chinese Red 193 43 26 #C12B1A
  Clinchfield Grey 199 200 200 #C7C8C8
  Clinchfield Yellow 251 218 109 #FBDA6D
  Canadian National Green 77 77 56 #4D4D38
  Canadian National Lettering Grey 196 192 181 #C4C0B5
  Canadian National Orange 232 123 20 #E87B14
  Canadian National Red 213 43 30 #D52B1E
  Canadian National Yellow 245 173 11 #F5AD0B
  Canadian National Red (1954) 183 18 52 #B71234
  Canadian National Yellow (1954) 250 220 65 #FADC41
  Canadian National Brown (1943) 154 59 38 #9A3B26
  Canadian National Green (1943) 51 140 38 #338C26
  Canadian National Orange (1943) 224 82 6 #E05206
  Canadian Pacific Action Green 12 138 65 #0C8A41
  Canadian Pacific Action Red 221 55 31 #DD371F
  Canadian Pacific Action Yellow 234 177 44 #EAB12C
  Canadian Pacific Grey 160 160 160 #A0A0A0
  Canadian Pacific Tuscan 120 39 48 #782730
  Chicago & Eastern Illinois Blue 0 0 112 #000070
  Chicago & Eastern Illinois Orange 253 174 0 #FDAE00
  Chicago Great Western Orange 247 131 10 #F7830A
  Chicago & North Western Green 49 67 59 #31433B
  Chicago & North Western Yellow 244 210 108 #F4D26C
  Chicago & North Western Zeto Green 48 80 69 #305045
  Chicago & North Western Zeto Yellow 244 245 121 #F4F579
  Coaster Blue 47 70 150 #2F4696
  Coaster Teal 0 135 153 #008799
  Conrail Blue 0 107 177 #006BB1
  Conrail Oxide Red 106 5 19 #6A0513
  CSX Blue 35 32 101 #232065
  CSX Grey 150 150 150 #969696
  CSX Yellow 245 226 34 #F5E222
  Dallas Trinity Blue 19 38 83 #132653
  Dallas Trinity Red 224 37 33 #E02521
  Delaware & Hudson Blue 11 61 130 #0B3D82
  Delaware & Hudson Grey 183 185 172 #B7B9AC
  Delaware & Hudson Yellow 246 234 0 #F6EA00
  D&RGW Imitation Gold 249 228 111 #F9E46F
  D&RW Aspen Gold 253 172 7 #FDAC07
  Dupont Grey 184 171 158 #B8AB9E
  Erie Green 10 73 52 #0A4934
  Erie Lackawanna Grey 135 138 143 #878A8F
  Erie Lackawanna Maroon 101 54 48 #653630
  Erie Lackawanna Yellow 235 231 0 #EBE700
  Erie Grey-Green 92 127 103 #5C7F67
  Great Northern Big Sky Blue 76 136 164 #4C88A4
  Great Northern Big Sky Blue (Alternate) 0 120 171 #0078AB
  Great Northern Empire Green 83 82 51 #535233
  Great Northern Glacier Green 0 158 130 #009E82
  Great Northern Omaha Orange 216 114 14 #D8720E
  Great Northern Omaha Orange (Alternate) 194 94 3 #C25E03
  Great Northern Imitation Gold 208 169 32 #D0A920
  Great Northern Imitation Gold (Alternate) 150 99 5 #966305
  Grand Trunk Western Blue 2 87 126 #02577E
  GO Transit Green 28 152 28 #1C981C
  Guilford Grey 55 50 47 #37322F
  Guilford Orange 187 82 34 #BB5222
  Hiawatha Grey 135 129 88 #878158
  Hiawatha Orange 177 40 18 #B12812
  Illinois Central Orange 200 87 27 #C8571B
  Lehigh Valley Cornell Red 125 18 38 #7D1226
  Louisville & Nashville Blue 31 101 129 #1F6581
  Louisville & Nashville Grey 141 157 155 #8D9D9B
  Louisville & Nashville Yellow 212 175 76 #D4AF4C
  LTV/Erie Mining Yellow 232 234 64 #E8EA40
  LTV/Erie Mining Red 192 0 0 #C00000
  Metrolink Purple 69 68 97 #454461
  Metrolink Teal 59 111 92 #3B6F5C
  Metrolink Yellow 236 196 113 #ECC471
  Milwaukee Road Orange 188 87 33 #BC5721
  Mineral Red 89 38 38 #592626
  Mopac Blue 1 8 78 #01084E
  Mopac Red 197 51 36 #C53324
  New Haven Green 25 50 42 #19322A
  New Haven Hunter Green 0 80 65 #005041
  New Haven Dark Orange 200 88 24 #C85818
  New Haven Orange 229 101 52 #E56534
  Norfolk & Western Blue 40 44 86 #282C56
  Norfolk & Western Red 174 50 41 #AE3229
  Norfolk & Western Yellow 252 222 84 #FCDE54
  Northern Pacific Dark Green 0 63 42 #003F2A
  Northern Pacific Dark Green (ALT) 15 32 26 #0F201A
  Northern Pacific Light Green 92 132 97 #5C8461
  New York Central Dark Grey 68 68 68 #444444
  New York Central Light Grey 112 112 112 #707070
  New York Central Jade Green 0 154 152 #009A98
  Off White 225 225 225 #E1E1E1
  Passenger Maroon 111 41 41 #6F2929
  Pennsy Green 65 80 62 #41503E
  Pennsylvania RR Brunswick Green 17 26 23 #111A17
  Pennsylvania RR Tuscan 110 40 40 #6E2828
  Pullman Green 93 97 81 #5D6151
  Pullman Green (Alternate) 59 51 28 #3B331C
  Reading Green 30 68 45 #1E442D
  Reading Yellow 255 204 102 #FFCC66
  Reefer Grey 163 169 171 #A3A9AB
  Reefer Orange 231 139 78 #E78B4E
  Reefer Yellow 229 201 62 #E5C93E
  Rock Island Blue 0 160 224 #00A0E0
  Rock Island Maroon 127 0 0 #7F0000
  Rock Island Red 224 0 0 #E00000
  Rock Island Silver 192 192 192 #C0C0C0
  Rock Island Yellow 255 200 0 #FFC800
  Rutland Green 0 52 13 #00340D
  Rutland Yellow 243 193 10 #F3C10A
  Safety Yellow 252 249 134 #FCF986
  Seaboard Air Line Red 189 0 0 #BD0000
  Sea Foam Green 165 192 165 #A5C0A5
  Socony Red 204 69 24 #CC4518
  Soo Line Maroon 123 16 49 #7B1031
  Soo Line Red 206 0 16 #CE0010
  Soo Line Yellow 255 231 132 #FFE784
  Southern Gold 200 195 142 #C8C38E
  Southern Green 13 46 53 #0D2E35
  Southern Pacific Daylight Orange 255 150 57 #FF9639
  Southern Pacific Daylight Red 195 56 55 #C33837
  Southern Pacific Platinum Mist 192 188 191 #C0BCBF
  Southern Pacific Scarlet 204 31 8 #CC1F08
  Southern Pacific Lark Gray 91 90 110 #5B5A6E
  Texas & Pacific Gold 254 173 46 #FEAD2E
  TTX Yellow 230 169 42 #E6A92A
  Union Pacific Armour Yellow 247 188 55 #F7BC37
  Union Pacific Harbor Mist Grey 124 125 136 #7C7D88
  Union Pacific Signal Red 219 67 44 #DB432C
  Vermillion Red 187 55 32 #BB3720
  Vermillion Red (Alternate) 156 31 46 #9C1F2E
  Vermont Green 19 86 69 #135645
  Via Rail Blue 23 47 111 #172F6F
  Virginia Rail Express Aqua 0 158 134 #009E86
  Virginia Rail Express Blue 24 76 140 #184C8C
  Virginia Rail Express Light Blue 0 168 236 #00A8EC
  Weathered Black 80 11 40 #500B28
  West Coast Express Blue 43 14 93 #2B0E5D
  West Coast Express Yellow 245 204 10 #F5CC0A
  Western Maryland Red 220 0 0 #DC0000
  Western Maryland Yellow 255 206 24 #FFCE18
  Western Pacific Orange 245 110 43 #F56E2B
  Western Pacific Silver 216 217 212 #D8D9D4
  WFE Yellow 237 181 18 #EDB512
  Wisconsin Central Red 96 48 48 #603030
  Wisconsin Central Yellow 248 208 112 #F8D070